今回は、ピアノの音の周波数一覧表を作りました!
覚える必要は全くありませんが、12平均律での周波数の考え方などの参考にしてみてください。
それでは早速見ていきましょう。
周波数一覧表
番号 | 音名 | 国際式表記 | 周波数(Hz) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
0 | ラ | A0 | 27.500 | 最低音 |
A#0 | 29.135 | |||
シ | B0 | 30.868 | ||
1 | ド | C1 | 32.703 | |
C#1 | 34.648 | |||
レ | D1 | 36.708 | ||
D#1 | 38.891 | |||
ミ | E1 | 41.203 | ||
ファ | F1 | 43.654 | ||
F#1 | 46.249 | |||
ソ | G1 | 48.999 | ||
G#1 | 51.913 | |||
ラ | A1 | 55.000 | ||
A#1 | 58.270 | |||
シ | B1 | 61.735 | ||
2 | ド | C2 | 65.406 | |
C#2 | 69.296 | |||
レ | D2 | 73.416 | ||
D#2 | 77.782 | |||
ミ | E2 | 82.407 | ||
ファ | F2 | 87.307 | ||
F#2 | 92.499 | |||
ソ | G2 | 97.999 | ||
G#2 | 103.826 | |||
ラ | A2 | 110.000 | ||
A#2 | 116.541 | |||
シ | B2 | 123.471 | ||
3 | ド | C3 | 130.813 | |
C#3 | 138.591 | |||
レ | D3 | 146.832 | ||
D#3 | 155.563 | |||
ミ | E3 | 164.814 | ||
ファ | F3 | 174.614 | ||
F#3 | 184.997 | |||
ソ | G3 | 195.998 | ||
G#3 | 207.652 | |||
ラ | A3 | 220.000 | ||
A#3 | 233.082 | |||
シ | B3 | 246.942 | ||
4 | ド | C4 | 261.626 | 中央ハ |
C#4 | 277.183 | |||
レ | D4 | 293.665 | ||
D#4 | 311.127 | |||
ミ | E4 | 329.628 | ||
ファ | F4 | 349.228 | ||
F#4 | 369.994 | |||
ソ | G4 | 391.995 | ||
G#4 | 415.305 | |||
ラ | A4 | 440.000 | 標準音 | |
A#4 | 466.164 | |||
シ | B4 | 493.883 | ||
5 | ド | C5 | 523.251 | |
C#5 | 554.365 | |||
レ | D5 | 587.330 | ||
D#5 | 622.254 | |||
ミ | E5 | 659.255 | ||
ファ | F5 | 698.456 | ||
F#5 | 739.989 | |||
ソ | G5 | 783.991 | ||
G#5 | 830.609 | |||
ラ | A5 | 880.000 | ||
A#5 | 932.328 | |||
シ | B5 | 987.767 | ||
6 | ド | C6 | 1046.502 | |
C#6 | 1108.731 | |||
レ | D6 | 1174.659 | ||
D#6 | 1244.508 | |||
ミ | E6 | 1318.510 | ||
ファ | F6 | 1396.913 | ||
F#6 | 1479.978 | |||
ソ | G6 | 1567.982 | ||
G#6 | 1661.219 | |||
ラ | A6 | 1760.000 | ||
A#6 | 1864.655 | |||
シ | B6 | 1975.533 | ||
7 | ド | C7 | 2093.005 | |
C#7 | 2217.461 | |||
レ | D7 | 2349.318 | ||
D#7 | 2489.016 | |||
ミ | E7 | 2637.020 | ||
ファ | F7 | 2793.826 | ||
F#7 | 2959.955 | |||
ソ | G7 | 3135.963 | ||
G#7 | 3322.438 | |||
ラ | A7 | 3520.000 | ||
A#7 | 3729.310 | |||
シ | B7 | 3951.066 | ||
8 | ド | C8 | 4186.009 | 最高音 |
周波数の特徴
ピアノの音域は、人間の可聴域からさらに音程の区別が聴き取りやすい範囲となっています。
そして、1オクターブは周波数が倍になります。
例えば標準音高を見てみるとわかりやすく、A4の音とA5の音の周波数を比べてみると、440Hzと880Hzで確かに2倍になっていますね!
また、A4から1オクターブ下のA3は220Hzで、A4の周波数の半分になっています。
ピアノは平均律という音律を用いていて、オクターブの周波数を12個に均等な比に分けています。
そのためCとC#など半音同士の周波数比を比べてみると、全て同じになります。
詳しく知りたい方は以下の記事を読んでみてください!